Dicas de Viagem
INÍCIO    
Your are here : arfMedia -> Blog -> Dicas de Viagens -> WSOP - Corrida pelo título Player of the Year

Publicidade | 18+
Ignition Casino Poker Brasil

WSOP - Corrida pelo título Player of the Year

A corrida pelo premio do Player of the Year (jogador do ano) durante o World Series of Poker 2009 está acirrada. Os jogadores irão receber pontos a cada evento do WSOP. Veja abaixo a lista de pontos atualizada dos jogadores do World Series of Poker 2009

Name WSOP POY Points Bracelets Cashed 2009 WSOP Earnings
Thang Luu 100 pts 1 1 $263,190
Vitaly Lunkin 100 pts 1 1 $1,891,012
Isaac Haxton 75 pts 0 1 $1,168,566
Ed Smith 75 pts 0 1 $162,109
Greg Fossil-Man Raymer 60 pts 0 1 $774,927
Ming Reslock 60 pts 0 1 $106,373
Dani Stern 55 pts 0 1 $548,315
Robert Price 55 pts 0 1 $73,404
Justin Bonomo 50 pts 0 1 $413,166
Pascal Leyo 50 pts 0 1 $53,293
Jordan Rich 45 pts 0 1 $40,611
Alec Torelli 45 pts 0 1 $329,730
Alex Veldhuis 40 pts 0 1 $277,940
Jim Geary 40 pts 0 1 $32,404
Freddy Deeb 35 pts 0 1 $27,028
Noah Schwartz 35 pts 0 1 $246,834
Ted Forrest 30 pts 0 1 $230,317
Senovio III Ramirez 30 pts 0 1 $23,520
David Baker 20 pts 0 1 $128,665
Keith Charles Lehr 20 pts 0 1 $172,120
Matt Glantz 20 pts 0 1 $96,171
Tony (Tony G) Guoga 20 pts 0 1 $172,120
Brian Rast 20 pts 0 1 $128,665
Brian Townsend 20 pts 0 1 $128,665
Richard Toth 20 pts 0 1 $16,828
Lee Mougous 20 pts 0 1 $16,828
Clark Hamagami 20 pts 0 1 $96,171
William Seale 20 pts 0 1 $9,899
Edgar Cheng 20 pts 0 1 $9,899
Sebastian Ruthenberg 20 pts 0 1 $16,828
Matt Marafioti 20 pts 0 1 $172,120
Dan Spear 20 pts 0 1 $12,668
Henry Hull 20 pts 0 1 $9,899
Micah Brooks 20 pts 0 1 $12,668
Adam Quiggle 20 pts 0 1 $12,668
Suresh Doshi 20 pts 0 1 $96,171
Justin Tran 10 pts 0 1 $71,858
Morten Lassen 10 pts 0 1 $7,869
Geoff Bouvier 10 pts 0 1 $7,869
Andrew Robl 10 pts 0 1 $71,858
Alex Michaels 10 pts 0 1 $7,869
Sorel Mizzi 10 pts 0 1 $71,858
Jon Nakatani 10 pts 0 1 $7,869
Sven Arntzen 10 pts 0 1 $7,869
Frank Kassela 10 pts 0 1 $71,858
Vanessa Rousso 10 pts 0 1 $71,858
Benjamin Gold 10 pts 0 1 $7,869
Al Barbieri 10 pts 0 1 $7,869
Eli Elezra 10 pts 0 1 $7,869
David "Dragon" Pham 10 pts 0 1 $71,858
David Chiu 10 pts 0 1 $71,858
Neil Channing 10 pts 0 1 $71,858
Andrew Black 10 pts 0 1 $71,858
Jeremy Harkin 10 pts 0 1 $7,869
Jason Newburger 5 pts 0 1 $6,566
Thomas James Hunt III 5 pts 0 1 $4,924
Delmiro Toledo 5 pts 0 1 $4,360
Luis Santoni 5 pts 0 1 $5,651
Steve Hohn 5 pts 0 1 $3,796
Paul Sherr 5 pts 0 1 $6,566
Joseph Smeraglia 5 pts 0 1 $2,781
Robert Goldfarb 5 pts 0 1 $3,796
Mitch Schock 5 pts 0 1 $2,781
Jonah Seewald 5 pts 0 1 $5,651
Stephen Ladowsky 5 pts 0 1 $3,796
David Daneshgar 5 pts 0 1 $3,270
Toto Leonidas 5 pts 0 1 $3,796
Annie Duke 5 pts 0 1 $6,566
Todd Brunson 5 pts 0 1 $3,270
Layne Flack 5 pts 0 1 $5,651
Erick Lindgren 5 pts 0 1 $6,566
Pat Poels 5 pts 0 1 $3,796
Fabrice Soulier 5 pts 0 1 $3,796
Ahmad Abghari 5 pts 0 1 $4,924
Dale Kunkel 5 pts 0 1 $4,924
Barry Rosenbloom 5 pts 0 1 $3,270
Chris Falconer 5 pts 0 1 $2,781
Bruce Levitt 5 pts 0 1 $5,651
Greg Yocum 5 pts 0 1 $4,360
Clint Steelman 5 pts 0 1 $4,360
Gregory Pappas 5 pts 0 1 $3,796
Steve Lustig 5 pts 0 1 $2,781
Jason Koonce 5 pts 0 1 $4,360
Sean McMahon 5 pts 0 1 $3,270
Casey Kay 5 pts 0 1 $4,360
Matt Lefkowitz 5 pts 0 1 $3,270
Michael Kleist 5 pts 0 1 $5,651
Chris Chang 5 pts 0 1 $4,924
Brad Birarda 5 pts 0 1 $4,924
John Racener 5 pts 0 1 $5,651
Jeffrey Tunkel 5 pts 0 1 $2,781
Andre Akkari 5 pts 0 1 $4,924
Kia Hooshmand 5 pts 0 1 $4,924
John Parker 5 pts 0 1 $5,651
Daniel Harmetz 5 pts 0 1 $5,651
Matt Savage 5 pts 0 1 $4,360
Colin Barlowe 5 pts 0 1 $3,270
Derek Kadota 5 pts 0 1 $4,924
Andreas Foulias 5 pts 0 1 $6,566



 
  • <- WSOP 2009 - Tom McEvoy vence o torneio Champions Invitational
     
  • Phil Hellmuth lança livro na World Series of Poker 2009   ->




  • Outros posts interessantes:

     
  • Suite Tropical Deluxe - Elite Member do Barcelo Dominican Beach Punta Cana

  •   pacotes para punta cana e hoteis em punta cana com tarifas especiais para reservar online. Reserve seu pacote para punta cana nos hoteis em punta cana
     
  • WSOP: Jovem Jason Mercier vence o evento 5

  •   Os jogadores irão receber pontos a cada evento do WSOP. Veja abaixo a lista de pontos atualizada dos jogadores do World Series of Poker 2009
     
  • Bélgica - Tomorrowland, festivais e atividades de verão

  •   Bélgica - informações sobre festivais de músicas e festas Tomorrowland
     
  • Fornellone Gramado - a melhor pizza do RS está em Gramado

  •   restaurante fornellone gramado, pizzaria fornellone gramado, foundee fornellone gramado, fornellone gramado, fornellonegramado, www.fornellone.com.br, www.fornellone.com, gramado www.fornellone.com.br, gramado fornellone, fornellone restolounge, fornellone restaurante, fornellone pizzaria, fornellone pizzas, melhores pizzas de gramado, melhor pizza de gramado, melhor pizzaria de gramado, melhor pizza do rio grande do sul, melhor pizza de gramado, melhor pizzaria da serra gaucha, melhor pizza da serra gaucha, fornellone, fornelone, fornelone pizzaria, fornelone gramado
     
  • Vem aí Dubailand - cuidado Disney

  •   dubailand, dubai land, parques dubailand, parques dubai land, www.dubailand.com, dubailand parques, atrações de dubailand, parque tematico dubailand, parques dubailand, dubai, hoteis em dubai, fotos de dubai, materias de dubai, predios de dubai, projetos em dubai, trabalhar em dubai, www.dubai.com.br, ferias em dubai, reservar hoteis em dubai, dubai ferias, pacotes para dubai, dubai ferias, dubai pacotes, passagens para dubai, dubai passagens, fotos de dubai, videos de dubai, tudo sobre dubai, dubai vip, festas em dubai

    Publicidade | 18+
    Ignition Casino Poker Brasil





    Serviço de otimização / marketing de sites

    Contato